2012-05-08
2010-01-13
2010-01-13
2021-11-01
2017-02-10
2016-12-20
2016-11-10
2016-09-14
2016-08-24
2016-08-10更新時間:2026-05-28
活動法蘭式熱電阻,可以調節的法蘭,執行標準:IEC751、JB/T8622-1997、JB/T8623-1997,顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。
免費咨詢:18175266911
活動法蘭式熱電偶特 點
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
活動法蘭式熱電偶 工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
活動法蘭式熱電偶 主要技術參數
產品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
活動法蘭式熱電偶 常溫絕緣電阻
熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
測量范圍及允差
| 型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5 °C | -40~ 333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~ 125 | ±1°C | -40~ 133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
接線盒形式
| 產品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規 格(mm) | |
| d | L | |||||
| WRM-330 WRM2-330 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 |
150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-330G WRM2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-330 WRN2-330 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-330G WRN2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-330 WRE2-330 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-330G WRE2-330G | <24S | |||||
| WRC-330 WRC2-330 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-330G WRC2-330G | <24S | |||||
| WRF-330 WRF2-330 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-330G WRF2-330G | <24S | |||||
| WRM-331 WRM2-331 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-331G WRM2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-331 WRN2-331 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-331G WRN2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-331 WRE2-331 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-331G WRE2-331G | <24S | |||||
| WRC-331 WRC2-331 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-331G WRC2-331G | <24S | |||||
| WRF-331 WRF2-331 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-331G WRF2-331G | <24S | |||||
1)型號120、121為防噴式,防護等級IP65;
型號130、131為防水式,防護等級IP65;
2)保護管其余材質根據協議訂貨
銷售流程: | |||||||||
1、預付30%預付款,安排生產,貨物完成生產,打全款安排發貨,產品外包裝、,說明書、發票、發貨單。所有貨物免費運送到客戶手中 | |||||||||
售后服務: | |||||||||
1、產品交付一周內,我公司售后服務部的工作人員會根據客戶的,進行跟蹤咨詢,直到客戶滿意為止。在保質期內請快速與我公司取得,以方便用戶得到及時的維修和更換。質保期一年。 | |||||||||
2、所有有關于產品質量投訴:在1小時內經予答復,24小時內趕到現場,并根據投訴的情況確定處理措施,進行維修和更換。保質期內有關于產品質量引發的費用,由我公司承擔。 |